Options Dashboard
Free PreviewWhale Flow, Volume Rank & Volume Scanner · delayed 3h · top 3 of 15 revealed per feed
Table
Whale Flow · Calls
7| # | Tick | Side | Strike | Exp | V/OI | Prem | OTM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | C | 773 | 10-21 | 53.8x | $46.5M | +0% |
| 2 | QQQ | C | 726 | 10-21 | 99.8x | $40.8M | +0% |
| 3 | QQQ | C | 727 | 10-21 | 107.0x | $31.6M | +0.2% |
| 4 | SPY | C | 774 | 10-21 | 92.3x | $29.4M | +0.1% |
| 5 | SPCX | C | 160 | 10-21 | 14.7x | $27.8M | +1.1% |
| 6 | TSLA | C | 390 | 10-23 | 3.6x | $26.2M | +0.9% |
| 7 | SPCX | C | 160 | 10-23 | 4.4x | $23.6M | +1.1% |
Whale Flow · Puts
8| # | Tick | Side | Strike | Exp | V/OI | Prem | OTM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | P | 772 | 10-21 | 192.7x | $37M | +0.1% |
| 2 | SPY | P | 770 | 10-21 | 100.6x | $36.2M | +0.4% |
| 3 | SPY | P | 771 | 10-21 | 169.5x | $33.1M | +0.3% |
| 4 | QQQ | P | 725 | 10-21 | 259.2x | $32.6M | +0.1% |
| 5 | QQQ | P | 722 | 10-21 | 215.0x | $29.3M | +0.5% |
| 6 | SPY | P | 769 | 10-21 | 79.1x | $25.4M | +0.5% |
| 7 | QQQ | P | 723 | 10-21 | 223.5x | $25.3M | +0.4% |
| 8 | QQQ | P | 724 | 10-21 | 227.4x | $22.9M | +0.3% |
Volume Rank
snapshot Wed 16:13 ET · delayed 3h| # | Tick | Side | Strike | Exp | Vol | V/OI | Prem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | C | 775 | 10-21 | 670,920 | 95.4x | $16.1M |
| 2 | SPY | C | 776 | 10-21 | 616,054 | 89.3x | $7.7M |
| 3 | SPY | C | 773 | 10-21 | 613,949 | 54.1x | $46.4M |
| 4 | SPY | C | 774 | 10-21 | 579,338 | 92.8x | $29.3M |
| 5 | SPY | P | 770 | 10-21 | 538,826 | 100.6x | $36.2M |
| 6 | SPY | C | 772 | 10-21 | 502,235 | 107.7x | $49.9M |
| 7 | SPY | P | 772 | 10-21 | 488,171 | 194.1x | $37M |
| 8 | SPY | P | 771 | 10-21 | 468,126 | 169.9x | $33.1M |
| 9 | SPY | P | 769 | 10-21 | 403,797 | 79.2x | $25.4M |
| 10 | SPY | C | 777 | 10-21 | 401,355 | 55.5x | $3.5M |
| 11 | SPY | C | 771 | 10-21 | 384,937 | 69.3x | $50.6M |
| 12 | SPY | P | 773 | 10-21 | 382,238 | 169.7x | $33.8M |
| 13 | NVDA | C | 222.5 | 10-21 | 361,303 | 14.7x | $10.5M |
| 14 | SPY | P | 768 | 10-21 | 360,843 | 64.9x | $15.1M |
| 15 | QQQ | C | 725 | 10-21 | 334,337 | 45.3x | $47.4M |
Volume Scanner
snapshot Wed 16:13 ET · delayed 3h| # | Tick | Side | Strike | Exp | Vol | V/OI | Prem | %OTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | C | 400 | 10-23 | 33,007 | 2.1x | $19.8M | +3.4% |
| 2 | SPCX | C | 165 | 10-23 | 74,804 | 5.3x | $18.1M | +4.2% |
| 3 | SPCX | P | 155 | 10-23 | 77,013 | 15.7x | $12.6M | +2.1% |
| 4 | META | C | 750 | 10-23 | 11,861 | 1.6x | $10.6M | +6.6% |
| 5 | SPCX | C | 170 | 10-23 | 77,064 | 2.9x | $9M | +7.4% |
| 6 | META | C | 730 | 10-23 | 5,003 | 2.6x | $7.4M | +3.8% |
| 7 | TSLA | P | 375 | 10-23 | 9,990 | 2.6x | $6.6M | +3% |
| 8 | MU | C | 950 | 10-23 | 10,780 | 2.1x | $5.4M | +3.4% |
| 9 | META | C | 725 | 10-23 | 2,977 | 2.1x | $5.3M | +3.1% |
| 10 | SPCX | C | 167.5 | 10-23 | 27,074 | 1.6x | $5M | +5.8% |
| 11 | TSLA | P | 370 | 10-23 | 10,109 | 2.2x | $4.9M | +4.3% |
| 12 | META | P | 670 | 10-23 | 4,642 | 3.1x | $4.7M | +4.7% |
| 13 | CRWV | P | 60 | 10-23 | 23,723 | 1.8x | $4M | +3.4% |
| 14 | TSLA | P | 360 | 10-23 | 14,009 | 2.4x | $3.8M | +6.9% |
| 15 | SNDK | C | 1,450 | 10-23 | 3,584 | 2.5x | $3.8M | +4.4% |
More dashboard tools — compare paid plans for access
Anomalies
SOFI RVOL 14.2 rank +7
AMD sweep $412K burst
MARA block $355K
RIOT 5.5x anomaly
RSI Swing
AAPL RSI 28.4 oversold
MU RSI 71.2 overbought
INTC RSI 34.9 neutral
BABA RSI 22.8 oversold
Levels
SPY 545 support tested x2
QQQ 482 pivot
IWM 214 breakout
NVDA 880 ledge hold
OTM% = out-of-the-money distance from spot. V/OI ≥ 3.0x required on Whale Flow. Premium = volume × price × 100. Free preview delayed by a few hours. Data shown for informational purposes only — not financial advice.